Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO11-6JM in het seizoen 2022-2023
Begeleiding
Spelers
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02 (M)
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | BAS JO11-1 | | | 11-7 | 10-3 | | | 11-1 | |
| 2 | Zeewolde JO11-7 | | | | | 11-2 | | 11-3 | 7-0 |
| 3 | asv Dronten MO11-1 | | 2-2 | | | 4-1 | 6-1 | | |
| 4 | ESC JO11-4 | | 2-7 | 1-4 | | | | | 6-3 |
| 5 | VVOG JO11-6JM | 3-17 | | | | | 4-3 | 15-5 | |
| 6 | Nunspeet JO11-3 | 2-11 | 3-8 | | 3-9 | | | | |
| 7 | Unicum JO11-5 | | | 0-11 | 3-5 | | | | 6-4 |
| 8 | VSCO '61 JO11-3JM | 0-8 | | | | 6-7 | 3-10 | | |
0269 Onder 11 (2e fase) 5e klasse (2e fase) 22
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | asv Dronten MO11-1 | | 3-0 | | | | 7-2 | | 5-1 |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | | | | 12-1 | 17-1 | | 4-3 | |
| 3 | Zeewolde JO11-6 | 2-3 | 10-1 | | | 0-0 | | | |
| 4 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 0-8 | | 3-1 | | 12-4 | | 2-9 | |
| 5 | Nunspeet JO11-3 | 0-15 | | | | | 3-2 | | 5-3 |
| 6 | VVOG JO11-6JM | | 4-7 | 4-3 | 1-2 | | | 3-2 | |
| 7 | EFC '58 JO11-2 | 0-0 | | 2-3 | | 2-6 | | | 3-4 |
| 8 | VVOG JO11-5 | | 0-6 | 2-11 | 0-0 | | 4-5 | | |
0270 Onder 11 (3e fase) 5e klasse (3e fase) 16
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | | | 5-0 | | 5-1 | 5-4 | |
| 2 | VVOG JO11-6JM | 3-1 | | | | 3-2 | | 6-1 |
| 3 | Zeewolde JO11-6 | | 1-9 | | 3-1 | | | 0-0 |
| 4 | SDV Barneveld JO11-5 | 1-6 | 2-0 | | | 0-0 | | |
| 5 | EFC '58 JO11-2 | | | 1-5 | | | 3-3 | 3-2 |
| 6 | Nunspeet JO11-3 | | 4-4 | 6-6 | 0-0 | | | 0-0 |
| 7 | Unicum JO11-5 | 2-7 | | | 4-9 | | | |
0289 Onder 11 (4e fase) 5e klasse (4e fase) 06
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | | | | 6-2 | | 3-1 | |
| 2 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 1-10 | | | 9-8 | 10-4 | | |
| 3 | Zeewolde JO11-6 | 1-8 | 3-8 | | | 7-6 | | |
| 4 | VVOG JO11-6JM | | | 5-5 | | 7-0 | | 0-0 |
| 5 | SDV Barneveld MO11-1 | 1-9 | | | | | 8-1 | |
| 6 | EFC '58 JO11-2 | | 6-4 | 3-3 | 4-6 | | | 2-3 |
| 7 | VVOP JO11-4JM | 0-6 | | 4-17 | | 0-1 | | |