Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Donderdag | 1 | 17.30 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 66-3 | +63 |
2 | VVOG JO11-6JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 50-15 | +35 |
3 | FC Horst MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 52-23 | +29 |
4 | FC Horst MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 30-21 | +9 |
5 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18-32 | -14 |
6 | SDC Putten JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14-58 | -44 |
7 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7-85 | -78 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-10-2021 om 09:20.