| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33-9 | +24 |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 31-6 | +25 |
| 3 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16-13 | +3 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12-17 | -5 |
| 5 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17-26 | -9 |
| 6 | Hierden JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12-25 | -13 |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11-19 | -8 |
| 8 | EFC '58 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10-27 | -17 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 11:11.