Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prins Bernhard VR1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 75-22 | +53 |
2 | ESC VR1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 68-20 | +48 |
3 | DVS'33 Ermelo VR3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 81-23 | +58 |
4 | FC Horst VR1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 46-24 | +22 |
5 | VVOG VR1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 56-29 | +27 |
6 | Hierden VR1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 44-56 | -12 |
7 | Epe VR2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 35-45 | -10 |
8 | VSCO '61 VR2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 23-54 | -31 |
9 | ZVV '56 VR2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 10-87 | -77 |
10 | VVOP VR1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 20-98 | -78 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 01-07-2022 om 14:49.