Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 20.15 - 22.00 |
Donderdag | 8 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7-1 | +6 |
2 | IJVV VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14-4 | +10 |
3 | ESC VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7-4 | +3 |
4 | Oene VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-1 | +2 |
5 | Go Ahead Kampen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 | +1 |
6 | Batavia '90 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 0 |
7 | ZVV '56 VR1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 |
8 | WVF VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 |
9 | Berkum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | -2 |
10 | VVOG Harderwijk VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-5 | -5 |
11 | DSV '61 VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-15 | -14 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 01-10-2023 om 22:45.