Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 20.15 - 22.00 |
Donderdag | 8 | 20.15 - 22.00 |
Vrijdag | 4 | 16.30 - 18.00 |
Vrijdag | 4 | 19.30 - 21.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom VR1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 94-23 | +71 |
2 | Fortissimo VR1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 66-24 | +42 |
3 | CJVV Vr1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 61-31 | +30 |
4 | Hercules VR2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 59-30 | +29 |
5 | Achterveld SV VR1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 56-36 | +20 |
6 | VVOG VR1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 51-49 | +2 |
7 | Sparta Nijkerk VR2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 35-45 | -10 |
8 | DOVO VR1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 43-48 | -5 |
9 | Cobu Boys VR1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 25-40 | -15 |
10 | SKV VR1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 18-81 | -63 |
11 | SDV Barneveld VR1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 10-111 | -101 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 14:45.