# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8-2 | +6 |
2 | SDC Putten MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6-6 | 0 |
3 | Lelystad '67 MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-2 | +2 |
4 | VVOG Harderwijk MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-6 | 0 |
5 | WSV MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-5 | 0 |
6 | Hierden MO20-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-10 | -7 |
7 | Zeewolde MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | -1 |
23 september 2023 | |||
---|---|---|---|
11:00 | Zeewolde MO20-1 | asv Dronten MO20-1 | |
11:45 | VVOG Harderwijk MO20-1 | Hierden MO20-1 | |
13:00 | Lelystad '67 MO20-1 | WSV MO20-1 | |
27 september 2023 | |||
19:30 | Zeewolde MO20-1 | Lelystad '67 MO20-1 | |
30 september 2023 | |||
10:30 | SDC Putten MO20-1 | Lelystad '67 MO20-1 | |
14:30 | WSV MO20-1 | Zeewolde MO20-1 | |
07 oktober 2023 | |||
11:45 | VVOG Harderwijk MO20-1 | SDC Putten MO20-1 | |
13:00 | Lelystad '67 MO20-1 | Hierden MO20-1 | |
14:00 | WSV MO20-1 | asv Dronten MO20-1 | |
11 oktober 2023 | |||
19:30 | asv Dronten MO20-1 | VVOG Harderwijk MO20-1 | |
14 oktober 2023 | |||
10:15 | SDC Putten MO20-1 | WSV MO20-1 | |
10:45 | Hierden MO20-1 | Zeewolde MO20-1 | |
14:30 | asv Dronten MO20-1 | Lelystad '67 MO20-1 | |
21 oktober 2023 | |||
10:30 | VVOG Harderwijk MO20-1 | Zeewolde MO20-1 |
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten MO20-1 | 5-0 | ||||||
2 | Hierden MO20-1 | 2-2 | 1-3 | |||||
3 | Lelystad '67 MO20-1 | 4-2 | ||||||
4 | SDC Putten MO20-1 | 2-3 | 2-1 | |||||
5 | VVOG Harderwijk MO20-1 | 4-2 | ||||||
6 | WSV MO20-1 | |||||||
7 | Zeewolde MO20-1 |
23 september 2023 | |||
---|---|---|---|
13:00 | Lelystad '67 MO20-1 | WSV MO20-1 | |
11:45 | VVOG Harderwijk MO20-1 | Hierden MO20-1 | |
11:00 | Zeewolde MO20-1 | asv Dronten MO20-1 | |
16 september 2023 | |||
10:30 | Hierden MO20-1 | WSV MO20-1 | 1 - 3 |
09:30 | SDC Putten MO20-1 | asv Dronten MO20-1 | 2 - 3 |
09 september 2023 | |||
14:30 | Lelystad '67 MO20-1 | VVOG Harderwijk MO20-1 | 4 - 2 |
14:30 | asv Dronten MO20-1 | Hierden MO20-1 | 5 - 0 |
11:15 | SDC Putten MO20-1 | Zeewolde MO20-1 | 2 - 1 |
02 september 2023 | |||
11:45 | VVOG Harderwijk MO20-1 | WSV MO20-1 | 4 - 2 |
10:30 | Hierden MO20-1 | SDC Putten MO20-1 | 2 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-09-2023 om 22:45.