Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | asv Dronten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Batavia '90 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | DVS'33 Ermelo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Lelystad '67 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Lelystad '67 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Nunspeet 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | SDC Putten 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Swift '64 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Unicum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | VVOG Harderwijk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Zeewolde 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-09-2024 om 22:45.