| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Woensdag | 1 | 20.15 - 21.30 |
Uitslag nog niet bekend
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemdijk 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 59-12 | +47 |
| 2 | EFC '58 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 48-4 | +44 |
| 3 | Hoevelaken 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 34-21 | +13 |
| 4 | Unicum 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 35-15 | +20 |
| 5 | Lelystad '67 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20-20 | 0 |
| 6 | Zwart Wit '63 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20-31 | -11 |
| 7 | VVOG Harderwijk 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19-43 | -24 |
| 8 | Batavia '90 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17-37 | -20 |
| 9 | Zeewolde 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17-20 | -3 |
| 10 | DVS'33 Ermelo 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9-48 | -39 |
| 11 | SDC Putten 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12-39 | -27 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:41.