| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batavia '90 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 36-4 | +32 |
| 2 | ESC 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 32-15 | +17 |
| 3 | Unicum 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19-11 | +8 |
| 4 | VVOG Harderwijk 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 26-14 | +12 |
| 5 | Zeewolde 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29-18 | +11 |
| 6 | asv Dronten 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 25-17 | +8 |
| 7 | asv Dronten 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18-14 | +4 |
| 8 | 't Harde 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17-16 | +1 |
| 9 | Hulshorst 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21-23 | -2 |
| 10 | Swift '64 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18-35 | -17 |
| 11 | Hierden 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5-15 | -10 |
| 12 | Lelystad '67 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10-74 | -64 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 09:41.