| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batavia '90 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 42-13 | +29 |
| 2 | VVOG Harderwijk 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 68-25 | +43 |
| 3 | Unicum 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 52-37 | +15 |
| 4 | ESC 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 40-26 | +14 |
| 5 | Zeewolde 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 43-39 | +4 |
| 6 | asv Dronten 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 32-30 | +2 |
| 7 | Hulshorst 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 32-35 | -3 |
| 8 | 't Harde 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 31-37 | -6 |
| 9 | asv Dronten 7 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26-63 | -37 |
| 10 | Swift '64 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 25-60 | -35 |
| 11 | Hierden 6 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 24-50 | -26 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-04-2026 om 13:46.