| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batavia '90 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 39-5 | +34 |
| 2 | ESC 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 36-15 | +21 |
| 3 | VVOG Harderwijk 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 31-15 | +16 |
| 4 | Unicum 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20-14 | +6 |
| 5 | asv Dronten 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 26-18 | +8 |
| 6 | Zeewolde 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 30-23 | +7 |
| 7 | asv Dronten 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18-14 | +4 |
| 8 | 't Harde 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17-20 | -3 |
| 9 | Hulshorst 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 22-24 | -2 |
| 10 | Hierden 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20-15 | +5 |
| 11 | Swift '64 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18-35 | -17 |
| 12 | Lelystad '67 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10-89 | -79 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:41.