| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden 35+1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 41-11 | +30 |
| 2 | Hulshorst 35+1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 34-15 | +19 |
| 3 | VVOG Harderwijk 35+5 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 12-21 | -9 |
| 4 | 't Harde 35+1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 12-27 | -15 |
| 5 | Nunspeet 35+2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4-29 | -25 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-06-2026 om 15:46.