| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk 35+3 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 54-14 | +40 |
| 2 | Veensche Boys 35+1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 41-9 | +32 |
| 3 | VVOG Harderwijk 35+5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 36-17 | +19 |
| 4 | Hierden 35+1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 30-34 | -4 |
| 5 | DVS'33 Ermelo 35+1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 12-99 | -87 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 09:41.