Vrijdag |
06-10-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk 35+1 | ESC 35+3 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | 't Harde 35+1 | 21:30 | Comp | |||
Nunspeet 35+4 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
BAS 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 21:00 | Comp | |||
Vrijdag |
03-11-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | Nunspeet 35+4 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | 't Harde 35+1 | 19:30 | Comp | |||
BAS 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:00 | Comp | |||
ESC 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 21:30 | Comp | |||
Vrijdag |
17-11-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | 't Harde 35+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | BAS 35+1 | 19:30 | Comp | |||
ESC 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 21:30 | Comp | |||
Nunspeet 35+4 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:00 | Comp | |||
Vrijdag |
01-12-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | 't Harde 35+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | Nunspeet 35+4 | 19:30 | Comp | |||
ESC 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 21:30 | Comp | |||
BAS 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:00 | Comp |