Vrijdag |
31-03-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk 35+1 | Veensche Boys 35+1 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | VVOG 35+3 | 20:00 | Comp | |||
Sparta Nijkerk 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
Terschuurse Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 20:00 | Comp | |||
Vrijdag |
21-04-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | Sparta Nijkerk 35+3 | 21:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | Veensche Boys 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
Terschuurse Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | VVOG 35+1 | 19:30 | Comp | |||
Vrijdag |
12-05-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | Terschuurse Boys 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | Sparta Nijkerk 35+3 | 21:30 | Comp | |||
VVOG 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 21:00 | Comp | |||
Veensche Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+3 | VVOG 35+1 | 21:00 | Comp | |||
Vrijdag |
26-05-2023 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+1 | Veensche Boys 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | VVOG 35+3 | 21:00 | Comp | |||
Terschuurse Boys 35+1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:30 | Comp | |||
Sparta Nijkerk 35+3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG 35+1 | VVOG Harderwijk 35+3 | 21:00 | veld | Comp |