Uitslagen

Vrijdag 09-05-2025

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 VVOG Harderwijk 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 3
19:30 Zeewolde 35+1 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 1
20:00 VVOG Harderwijk 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 3
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 Nunspeet 35+3 3 - 1

Vrijdag 11-04-2025

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
19:30 VVOG Harderwijk 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 1 - 2
19:30 VVOG Harderwijk 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 1 - 2
20:00 VVOG Harderwijk 35+1 Nunspeet 35+3 2 - 0
20:30 Zeewolde 35+1 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 2

Vrijdag 28-03-2025

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:30 VVOG Harderwijk 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 3
19:30 VVOG Harderwijk 35+1 Nunspeet 35+3 2 - 0
20:00 VVOG Harderwijk 35+1 Zeewolde 35+1 1 - 0
20:30 VVOG Harderwijk 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 3

Vrijdag 14-03-2025

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+2 6 - 0
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+2 6 - 0
19:30 VVOG Harderwijk 35+1 Zeewolde 35+1 2 - 0
20:00 Nunspeet 35+3 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 0

Vrijdag 06-12-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 3 - 1
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 3 - 1
21:00 Zeewolde 35+2 VVOG Harderwijk 35+1  
20:00 Hierden 35+1 VVOG Harderwijk 35+1  
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+3 3 - 0

Vrijdag 22-11-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 0 - 3
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4 0 - 3
21:00 Zeewolde 35+2 VVOG Harderwijk 35+1  
20:00 Hierden 35+3 VVOG Harderwijk 35+1  
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+1 0 - 3

Vrijdag 08-11-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4  
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 VVOG Harderwijk 35+4  
20:00 Zeewolde 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 3 - 0
21:00 Hierden 35+1 VVOG Harderwijk 35+1 3 - 0
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+3  

Vrijdag 04-10-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
20:00 VVOG Harderwijk 35+4 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 3
20:30 VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+3 4 - 2
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+1 5 - 0
21:00 Zeewolde 35+2 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 5
20:00 VVOG Harderwijk 35+4 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 3

Vrijdag 20-09-2024

Tijd Thuis Gasten Uitslag  
19:30 VVOG Harderwijk 35+4 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 5
20:00 VVOG Harderwijk 35+1 Hierden 35+1 0 - 1
21:00 Hierden 35+3 VVOG Harderwijk 35+1 1 - 0
19:30 VVOG Harderwijk 35+4 VVOG Harderwijk 35+1 0 - 5
21:30 VVOG Harderwijk 35+1 Zeewolde 35+2 5 - 0
)