| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden 35+2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 15-3 | +12 |
| 2 | VVOG Harderwijk 35+2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9-12 | -3 |
| 3 | VVOG Harderwijk 35+1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9-13 | -4 |
| 4 | Zwart Wit '63 35+2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9-10 | -1 |
| 5 | VVOG Harderwijk 35+6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3-7 | -4 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-04-2026 om 21:41.