Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 1 | 20.00 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 40-7 | +33 |
2 | Nunspeet 35+4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18-13 | +5 |
3 | ESC 35+3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 15-33 | -18 |
4 | 't Harde 35+1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 14-22 | -8 |
5 | BAS 35+1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11-23 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 10-12-2023 om 17:41.