| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 50-17 | +33 |
| 2 | Hierden 35+3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 25-19 | +6 |
| 3 | Nunspeet 35+3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18-14 | +4 |
| 4 | Zwart Wit '63 35+2 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 11-33 | -22 |
| 5 | Nunspeet 35+4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14-35 | -21 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 09:41.