| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Lelystad '67 JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Zeewolde JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Swift '64 JO9-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | sv Reaal Dronten JO9-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Hierden JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 februari 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | Zeewolde JO9-4 | Lelystad '67 JO9-4 | |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO9-8 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | |
| 09:30 | Swift '64 JO9-2JM | asv Dronten JO9-6 | |
| 10:00 | sv Reaal Dronten JO9-1JM | Hierden JO9-4 | |
| 07 maart 2026 | |||
| 08:30 | Lelystad '67 JO9-4 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | |
| 09:30 | sv Reaal Dronten JO9-1JM | VVOG Harderwijk JO9-8 | |
| 09:45 | asv Dronten JO9-6 | Zeewolde JO9-4 | |
| 10:00 | Hierden JO9-4 | Swift '64 JO9-2JM | |
| 14 maart 2026 | |||
| 08:30 | Lelystad '67 JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-8 | |
| 08:30 | Zeewolde JO9-4 | Hierden JO9-4 | |
| 08:30 | Swift '64 JO9-2JM | sv Reaal Dronten JO9-1JM | |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | asv Dronten JO9-6 | |
| 21 maart 2026 | |||
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO9-8 | Swift '64 JO9-2JM | |
| 09:45 | asv Dronten JO9-6 | Lelystad '67 JO9-4 | |
| 10:00 | Hierden JO9-4 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | |
| 10:00 | sv Reaal Dronten JO9-1JM | Zeewolde JO9-4 | |
| 07 februari 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 10:15 | Hierden JO9-4 | VVOG Harderwijk JO9-8 | |
| 09:45 | asv Dronten JO9-6 | sv Reaal Dronten JO9-1JM | |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | Zeewolde JO9-4 | |
| 08:30 | Lelystad '67 JO9-4 | Swift '64 JO9-2JM | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 10:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC '58 JO9-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | FC Horst MO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Sparta Nijkerk JO9-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Veensche Boys, JO9-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | DVS'33 Ermelo JO9-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO9-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | SDC Putten JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 10:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO9-7JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Lelystad '67 JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Hierden JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Zeewolde JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | ESC JO9-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 10:11.