| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOP JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | SDV Barneveld JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Sparta Nijkerk JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Veensche Boys JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | FC Horst JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO8-1 | SDV Barneveld JO8-2 | |
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO8-1 | Sparta Nijkerk JO8-2 | |
| 09:00 | FC Horst JO8-1 | VVOP JO8-1 | |
| 10:00 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | Veensche Boys JO8-1 | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO8-2 | FC Horst JO8-1 | |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO8-1 | Sparta Nijkerk JO8-1 | |
| 08:30 | VVOP JO8-1 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | |
| 09:00 | SDV Barneveld JO8-2 | Veensche Boys JO8-1 | |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00 | SDV Barneveld JO8-2 | Sparta Nijkerk JO8-1 | |
| 08:30 | Veensche Boys JO8-1 | FC Horst JO8-1 | |
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO8-2 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | |
| 08:30 | VVOP JO8-1 | VVOG Harderwijk JO8-1 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV Barneveld JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Sparta Nijkerk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | FC Horst JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | SDC Putten JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Hierden JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Nunspeet JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.