| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Horst JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | SDV Barneveld JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Veensche Boys JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Zeewolde JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | DTS Ede JO8-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-01-2026 om 22:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOP JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | SDV Barneveld JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Sparta Nijkerk JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Veensche Boys JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | DVS'33 Ermelo JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | FC Horst JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-01-2026 om 22:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV Barneveld JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Sparta Nijkerk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | FC Horst JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | SDC Putten JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Hierden JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Nunspeet JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-01-2026 om 22:11.