| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicum JO17-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7-2 | +5 |
| 2 | asv Dronten JO17-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6-3 | +3 |
| 3 | Nunspeet JO17-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9-2 | +7 |
| 4 | ESC JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-4 | +2 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO17-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-6 | +1 |
| 6 | Batavia '90 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | -4 |
| 7 | 't Harde JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-9 | -9 |
| 8 | DSV '61 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-9 | -5 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 10-11-2025 om 22:45.