| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO17-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24-10 | +14 |
| 2 | Unicum JO17-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12-5 | +7 |
| 3 | ESC JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9-5 | +4 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO17-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10-8 | +2 |
| 5 | Nunspeet JO17-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14-5 | +9 |
| 6 | Batavia '90 JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15-20 | -5 |
| 7 | DSV '61 JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8-17 | -9 |
| 8 | 't Harde JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2-24 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 11:11.