Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen JO17-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 43-6 | +37 |
2 | Veensche Boys JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 33-12 | +21 |
3 | Unicum JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19-6 | +13 |
4 | VVOG JO17-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20-11 | +9 |
5 | Nunspeet JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13-21 | -8 |
6 | Go Ahead Kampen JO17-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14-19 | -5 |
7 | asv Dronten JO17-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3-26 | -23 |
8 | Hulshorst JO17-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7-51 | -44 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 30-03-2023 om 16:11.