# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO17-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 34-12 | +22 |
2 | Unicum JO17-5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 36-18 | +18 |
3 | Unicum JO17-3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 35-14 | +21 |
4 | DSV '61 JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 29-17 | +12 |
5 | NSC Nijkerk JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24-17 | +7 |
6 | VVOG Harderwijk JO17-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 27-20 | +7 |
7 | VVOG Harderwijk JO17-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18-14 | +4 |
8 | 't Harde JO17-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28-26 | +2 |
9 | Batavia '90 JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9-29 | -20 |
10 | IJVV JO17-3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 18-51 | -33 |
11 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16-56 | -40 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 14:45.