| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO17-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28-10 | +18 |
| 2 | ESC JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12-6 | +6 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO17-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18-8 | +10 |
| 4 | Unicum JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13-8 | +5 |
| 5 | Nunspeet JO17-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14-5 | +9 |
| 6 | Batavia '90 JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15-20 | -5 |
| 7 | DSV '61 JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8-21 | -13 |
| 8 | 't Harde JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2-32 | -30 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:45.