Competitiegegevens

0682 Onder 17 (3e fase) 4e klasse (3e fase) 03

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 VIOS V. JO17-1 8 7 0 1 21 51-10 +41
2 csv Apeldoorn JO17-4 9 7 0 2 21 32-19 +13
3 Hoevelaken JO17-2 9 6 1 2 19 33-21 +12
4 SV Otterlo JO17-1 9 6 0 3 18 25-16 +9
5 VVOG Harderwijk JO17-3 9 5 0 4 15 30-27 +3
6 EFC '58 JO17-1 8 4 0 4 12 24-22 +2
7 SDV Barneveld JO17-3 9 4 0 5 12 26-39 -13
8 Zeewolde JO17-3 8 3 1 4 10 27-27 0
9 FC Horst JO17-2 7 3 0 4 9 16-26 -10
10 Sparta Nijkerk JO17-5 8 2 0 6 6 7-28 -21
11 't Harde JO17-2 9 2 0 7 6 24-39 -15
12 ESC JO17-2 9 1 0 8 3 13-34 -21

Programma

04 mei 2024
11:00 Zeewolde JO17-3 FC Horst JO17-2 Afgelast
12:30 VIOS V. JO17-1 Hoevelaken JO17-2
11 mei 2024
10:00 SV Otterlo JO17-1 FC Horst JO17-2
12:15 ESC JO17-2 EFC '58 JO17-1
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 't Harde JO17-2
13:00 SDV Barneveld JO17-3 Zeewolde JO17-3
13:00 Sparta Nijkerk JO17-5 csv Apeldoorn JO17-4
18 mei 2024
10:30 EFC '58 JO17-1 SV Otterlo JO17-1
11:15 Hoevelaken JO17-2 VVOG Harderwijk JO17-3
12:00 FC Horst JO17-2 SDV Barneveld JO17-3
12:45 Zeewolde JO17-3 Sparta Nijkerk JO17-5
13:45 't Harde JO17-2 ESC JO17-2
15:40 csv Apeldoorn JO17-4 VIOS V. JO17-1
25 mei 2024
12:00 Sparta Nijkerk JO17-5 FC Horst JO17-2
12:45 VIOS V. JO17-1 EFC '58 JO17-1

Uitslagen

20 april 2024
14:00 ESC JO17-2 Hoevelaken JO17-2 3 - 8
12:45 SDV Barneveld JO17-3 EFC '58 JO17-1 2 - 5
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 csv Apeldoorn JO17-4 0 - 4
12:15 VIOS V. JO17-1 Sparta Nijkerk JO17-5 9 - 0
10:00 SV Otterlo JO17-1 't Harde JO17-2 6 - 5
18 april 2024
19:30 FC Horst JO17-2 't Harde JO17-2 3 - 5
13 april 2024
12:30 't Harde JO17-2 SDV Barneveld JO17-3 4 - 6
12:30 VIOS V. JO17-1 Zeewolde JO17-3 6 - 1
11:30 EFC '58 JO17-1 FC Horst JO17-2 2 - 3
11:15 Hoevelaken JO17-2 SV Otterlo JO17-1 1 - 0
10:30 csv Apeldoorn JO17-4 ESC JO17-2 2 - 0
09:45 Sparta Nijkerk JO17-5 VVOG Harderwijk JO17-3 2 - 4
06 april 2024
13:15 Zeewolde JO17-3 EFC '58 JO17-1 5 - 4
12:45 SDV Barneveld JO17-3 Hoevelaken JO17-2 6 - 3
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 VIOS V. JO17-1 3 - 6
12:15 ESC JO17-2 Sparta Nijkerk JO17-5 0 - 1
10:00 SV Otterlo JO17-1 csv Apeldoorn JO17-4 3 - 4
30 maart 2024
12:30 't Harde JO17-2 VIOS V. JO17-1 1 - 6
23 maart 2024
12:45 VIOS V. JO17-1 ESC JO17-2 8 - 1
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 Zeewolde JO17-3 4 - 3
12:30 't Harde JO17-2 EFC '58 JO17-1 2 - 5
11:30 csv Apeldoorn JO17-4 SDV Barneveld JO17-3 3 - 4
11:15 Sparta Nijkerk JO17-5 SV Otterlo JO17-1 0 - 2
11:15 Hoevelaken JO17-2 FC Horst JO17-2 3 - 0
16 maart 2024
14:30 FC Horst JO17-2 csv Apeldoorn JO17-4 5 - 4
12:45 SDV Barneveld JO17-3 Sparta Nijkerk JO17-5 3 - 4
12:45 Zeewolde JO17-3 't Harde JO17-2 6 - 0
12:15 ESC JO17-2 VVOG Harderwijk JO17-3 3 - 5
12:00 SV Otterlo JO17-1 VIOS V. JO17-1 3 - 0
10:30 EFC '58 JO17-1 Hoevelaken JO17-2 0 - 4
09 maart 2024
16:00 csv Apeldoorn JO17-4 EFC '58 JO17-1 4 - 1
12:45 VIOS V. JO17-1 SDV Barneveld JO17-3 9 - 1
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 SV Otterlo JO17-1 3 - 1
12:15 ESC JO17-2 Zeewolde JO17-3 2 - 4
11:15 Hoevelaken JO17-2 't Harde JO17-2 4 - 3
02 maart 2024
12:45 SDV Barneveld JO17-3 VVOG Harderwijk JO17-3 1 - 7
12:30 't Harde JO17-2 csv Apeldoorn JO17-4 0 - 3
12:00 FC Horst JO17-2 VIOS V. JO17-1 0 - 7
11:15 Zeewolde JO17-3 Hoevelaken JO17-2 4 - 4
10:45 EFC '58 JO17-1 Sparta Nijkerk JO17-5 4 - 0
10:00 SV Otterlo JO17-1 ESC JO17-2 3 - 0
24 februari 2024
12:15 VVOG Harderwijk JO17-3 FC Horst JO17-2 2 - 4
11:15 Sparta Nijkerk JO17-5 't Harde JO17-2 0 - 4
10 februari 2024
12:15 ESC JO17-2 SDV Barneveld JO17-3 1 - 2
12:15 csv Apeldoorn JO17-4 Hoevelaken JO17-2 5 - 4
12:00 SV Otterlo JO17-1 Zeewolde JO17-3 4 - 2
03 februari 2024
13:00 SDV Barneveld JO17-3 SV Otterlo JO17-1 1 - 3
12:00 FC Horst JO17-2 ESC JO17-2 1 - 3
11:15 Zeewolde JO17-3 csv Apeldoorn JO17-4 2 - 3
11:15 Hoevelaken JO17-2 Sparta Nijkerk JO17-5 2 - 0
10:00 EFC '58 JO17-1 VVOG Harderwijk JO17-3 3 - 2

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 24-04-2024 om 22:11.

0383 Onder 17 (2e fase) 4e klasse (2e fase) 12

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Hulshorst JO17-1JM 6 6 0 0 18 30-9 +21
2 't Harde JO17-2 5 3 0 2 9 19-14 +5
3 Swift '64 JO17-2 6 2 3 1 9 18-18 0
4 asv Dronten JO17-5 6 3 0 3 9 14-17 -3
5 Zeewolde JO17-3 5 2 1 2 7 15-12 +3
6 VVOG Harderwijk JO17-3 6 0 2 4 2 14-24 -10
7 ESC JO17-2 6 0 2 4 2 6-22 -16

Uitslagen

16 december 2023
12:15 ESC JO17-2 Swift '64 JO17-2 2 - 2
10:00 't Harde JO17-2 VVOG Harderwijk JO17-3 5 - 4
09:00 Zeewolde JO17-3 Hulshorst JO17-1JM 0 - 6
09 december 2023
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 Hulshorst JO17-1JM 3 - 4
12:30 't Harde JO17-2 asv Dronten JO17-5 4 - 3
10:30 Swift '64 JO17-2 Zeewolde JO17-3 2 - 2
02 december 2023
14:30 asv Dronten JO17-5 VVOG Harderwijk JO17-3 3 - 2
12:15 ESC JO17-2 't Harde JO17-2 0 - 7
12:00 Hulshorst JO17-1JM Swift '64 JO17-2 8 - 5
25 november 2023
12:30 asv Dronten JO17-5 ESC JO17-2 4 - 3
12:00 Swift '64 JO17-2 VVOG Harderwijk JO17-3 3 - 3
10:15 't Harde JO17-2 Zeewolde JO17-3 Afgelast
18 november 2023
13:00 Zeewolde JO17-3 asv Dronten JO17-5 2 - 3
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 ESC JO17-2 1 - 1
12:00 Hulshorst JO17-1JM 't Harde JO17-2 4 - 1
11 november 2023
14:30 asv Dronten JO17-5 Hulshorst JO17-1JM 0 - 3
12:30 't Harde JO17-2 Swift '64 JO17-2 2 - 3
12:15 ESC JO17-2 Zeewolde JO17-3 0 - 3
04 november 2023
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 Zeewolde JO17-3 1 - 8
12:00 Hulshorst JO17-1JM ESC JO17-2 5 - 0
09:45 Swift '64 JO17-2 asv Dronten JO17-5 3 - 1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 24-04-2024 om 22:11.

0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 05

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Go Ahead Kampen JO17-3 6 5 0 1 15 39-10 +29
2 WVF JO17-3 6 5 0 1 15 25-6 +19
3 WHC JO17-2 6 4 0 2 12 24-13 +11
4 Unicum JO17-3 6 4 0 2 12 19-11 +8
5 VVOG Harderwijk JO17-3 6 1 1 4 4 7-28 -21
6 Hulshorst JO17-1JM 6 1 0 5 3 9-35 -26
7 SEH JO17-2 6 0 1 5 1 7-27 -20

Uitslagen

21 oktober 2023
09:30 WVF JO17-3 Go Ahead Kampen JO17-3 5 - 0
14 oktober 2023
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 Go Ahead Kampen JO17-3 0 - 9
12:00 Hulshorst JO17-1JM SEH JO17-2 4 - 3
10:00 WHC JO17-2 Unicum JO17-3 3 - 2
07 oktober 2023
14:30 Unicum JO17-3 Hulshorst JO17-1JM 4 - 1
11:45 SEH JO17-2 VVOG Harderwijk JO17-3 1 - 1
08:30 WVF JO17-3 WHC JO17-2 3 - 1
30 september 2023
13:00 Go Ahead Kampen JO17-3 Unicum JO17-3 4 - 1
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 WVF JO17-3 1 - 5
10:00 WHC JO17-2 Hulshorst JO17-1JM 8 - 0
23 september 2023
12:15 SEH JO17-2 WHC JO17-2 0 - 4
10:30 Hulshorst JO17-1JM VVOG Harderwijk JO17-3 1 - 4
16 september 2023
12:00 Hulshorst JO17-1JM WVF JO17-3 1 - 4
10:15 SEH JO17-2 Unicum JO17-3 2 - 4
10:00 WHC JO17-2 Go Ahead Kampen JO17-3 1 - 8
09 september 2023
17:40 WVF JO17-3 SEH JO17-2 8 - 0
13:15 Go Ahead Kampen JO17-3 Hulshorst JO17-1JM 12 - 2
12:30 VVOG Harderwijk JO17-3 Unicum JO17-3 1 - 5
02 september 2023
15:15 Unicum JO17-3 WVF JO17-3 3 - 0
12:30 SEH JO17-2 Go Ahead Kampen JO17-3 1 - 6
10:00 WHC JO17-2 VVOG Harderwijk JO17-3 7 - 0

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 24-04-2024 om 22:11.