| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 1 | 19.00 - 20.00 |
| Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 42-12 | +30 |
| 2 | Hoogland JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 36-16 | +20 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO15-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 26-4 | +22 |
| 4 | Bilt De FC JO15-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 24-16 | +8 |
| 5 | CJVV JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19-14 | +5 |
| 6 | IJsselmeervogels JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16-23 | -7 |
| 7 | SDV Barneveld JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13-23 | -10 |
| 8 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 27-18 | +9 |
| 9 | DOVO JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23-23 | 0 |
| 10 | Kampong JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16-32 | -16 |
| 11 | S.V. Houten JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8-24 | -16 |
| 12 | Spakenburg JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10-55 | -45 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 11:11.