Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
VVOG JO15-1 naar the CLUB !
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO15-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 47-10 | +37 |
2 | Schalkhaar JO15-2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 38-25 | +13 |
3 | CSV'28 JO15-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31-23 | +8 |
4 | IJVV JO15-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31-23 | +8 |
5 | VVOG JO15-1JM | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 34-25 | +9 |
6 | Heino JO15-1JM | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 44-30 | +14 |
7 | Lemelerveld JO15-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19-23 | -4 |
8 | Hatto Heim JO15-1JM | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20-25 | -5 |
9 | WVF JO15-2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 33-41 | -8 |
10 | Hattem JO15-1JM | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22-40 | -18 |
11 | Nieuwleusen SV JO15-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19-40 | -21 |
12 | DKB JO15-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20-34 | -14 |
13 | 't Harde JO15-1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20-39 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 01-07-2022 om 14:49.