| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 42-12 | +30 |
| 2 | Hoogland JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 36-16 | +20 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO15-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 26-4 | +22 |
| 4 | Bilt De FC JO15-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 24-16 | +8 |
| 5 | CJVV JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19-14 | +5 |
| 6 | IJsselmeervogels JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16-23 | -7 |
| 7 | SDV Barneveld JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13-23 | -10 |
| 8 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 27-18 | +9 |
| 9 | DOVO JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23-23 | 0 |
| 10 | Kampong JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16-32 | -16 |
| 11 | S.V. Houten JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8-24 | -16 |
| 12 | Spakenburg JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10-55 | -45 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | CJVV JO15-1 | DOVO JO15-1 | |
| 10:30 | Bilt De FC JO15-1 | Hoogland JO15-1 | |
| 11:45 | IJsselmeervogels JO15-1 | SDV Barneveld JO15-1 | |
| 12:00 | S.V. Houten JO15-1 | Spakenburg JO15-1 | |
| 12:30 | Kampong JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-1 | |
| 12:30 | csv Apeldoorn JO15-1 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | |
| 09 december 2025 | |||
| 20:00 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | Bilt De FC JO15-1 | |
| 13 december 2025 | |||
| 12:15 | S.V. Houten JO15-1 | Kampong JO15-1 | |
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC JO15-1 | 0-0 | |||||||||||
| 2 | CJVV JO15-1 | 4-1 | 4-0 | ||||||||||
| 3 | csv Apeldoorn JO15-1 | 11-2 | |||||||||||
| 4 | DOVO JO15-1 | 2-2 | 4-1 | ||||||||||
| 5 | Hoogland JO15-1 | 2-1 | 3-1 | ||||||||||
| 6 | IJsselmeervogels JO15-1 | 3-3 | |||||||||||
| 7 | Kampong JO15-1 | 1-2 | |||||||||||
| 8 | S.V. Houten JO15-1 | 3-1 | |||||||||||
| 9 | SDV Barneveld JO15-1 | 0-5 | |||||||||||
| 10 | Spakenburg JO15-1 | 0-2 | |||||||||||
| 11 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 0-3 | ||||||||
| 12 | VVOG Harderwijk JO15-1 | 3-0 | 4-0 |
| 03 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 19:30 | Spakenburg JO15-1 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | 3 - 8 |
| 29 november 2025 | |||
| 14:15 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | Kampong JO15-1 | 4 - 0 |
| 12:30 | VVOG Harderwijk JO15-1 | CJVV JO15-1 | 3 - 0 |
| 11:30 | Hoogland JO15-1 | S.V. Houten JO15-1 | 3 - 1 |
| 11:25 | DOVO JO15-1 | Bilt De FC JO15-1 | 2 - 2 |
| 10:15 | SDV Barneveld JO15-1 | csv Apeldoorn JO15-1 | 0 - 5 |
| 10:00 | Spakenburg JO15-1 | IJsselmeervogels JO15-1 | 0 - 2 |
| 25 november 2025 | |||
| 19:00 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | Bilt De FC JO15-1 | 3 - 0 |
| 22 november 2025 | |||
| 13:00 | csv Apeldoorn JO15-1 | Spakenburg JO15-1 | 11 - 2 |
| 12:30 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | SDV Barneveld JO15-1 | 5 - 0 |
| 10:45 | Bilt De FC JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-1 | 0 - 0 |
| 10:30 | CJVV JO15-1 | Kampong JO15-1 | 4 - 0 |
| 10:30 | S.V. Houten JO15-1 | DOVO JO15-1 | 3 - 1 |
| 10:00 | IJsselmeervogels JO15-1 | Hoogland JO15-1 | 3 - 3 |
| 18 november 2025 | |||
| 19:00 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-1 | 0 - 3 |
| 18:30 | CJVV JO15-1 | Bilt De FC JO15-1 | 4 - 1 |
| 15 november 2025 | |||
| 14:20 | DOVO JO15-1 | IJsselmeervogels JO15-1 | 4 - 1 |
| 12:30 | VVOG Harderwijk JO15-1 | S.V. Houten JO15-1 | 4 - 0 |
| 11:30 | Hoogland JO15-1 | csv Apeldoorn JO15-1 | 2 - 1 |
| 11:30 | Spakenburg JO15-1 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1 | |
| 09:30 | Kampong JO15-1 | SDV Barneveld JO15-1 | 1 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.
| 17 januari 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | WVF JO14-1 | DOS Kampen JO15-1 | |
| 10:00 | F.C. Ommen JO14-1 | SDC '12 JO14-1 | |
| 10:00 | FC Zutphen JO15-1 | Excelsior '31 JO15-1 | |
| 11:00 | asv Dronten JO14-1JM | CSV'28 JO15-1 | |
| 12:00 | DVOV JO14-1JM | csv Apeldoorn JO15-2 | |
| 12:30 | csv Apeldoorn JO15-1 | VVOG Harderwijk JO15-1 | |
| 12:45 | Avanti W. JO15-1 | Quick '20 JO15-1 | |
| 13:00 | VIOD JO15-1JM | DVOV JO15-1 | |
| 13:15 | DVOL JO14-1 | Eldenia JO15-1 | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13-0 | +13 |
| 2 | Nunspeet JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7-7 | 0 |
| 3 | asv Dronten JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | -4 |
| 4 | SDC Putten JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-11 | -9 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.