# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | SDC Putten JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | SDV Barneveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | VVOG JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | VVOP JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Zeewolde JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
03 september 2022 | |||
---|---|---|---|
08:30 | VVOG JO13-1 | Zeewolde JO13-1 | |
08:45 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | SDV Barneveld JO13-1 | |
09:00 | SDC Putten JO13-1 | VVOP JO13-1 | |
10 september 2022 | |||
10:00 | VVOP JO13-1 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | |
10:25 | SDV Barneveld JO13-1 | VVOG JO13-1 | |
10:30 | Zeewolde JO13-1 | SDC Putten JO13-1 | |
17 september 2022 | |||
08:30 | VVOG JO13-1 | VVOP JO13-1 | |
08:45 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | SDC Putten JO13-1 | |
10:30 | Zeewolde JO13-1 | SDV Barneveld JO13-1 | |
24 september 2022 | |||
08:45 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | Zeewolde JO13-1 | |
09:00 | SDC Putten JO13-1 | VVOG JO13-1 | |
10:45 | VVOP JO13-1 | SDV Barneveld JO13-1 | |
01 oktober 2022 | |||
08:30 | VVOG JO13-1 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | |
10:25 | SDV Barneveld JO13-1 | SDC Putten JO13-1 | |
10:30 | Zeewolde JO13-1 | VVOP JO13-1 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-08-2022 om 13:07.