| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 32-9 | +23 |
| 2 | Nunspeet JO13-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 27-10 | +17 |
| 3 | Heeten JO13-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 37-20 | +17 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 34-16 | +18 |
| 5 | DZC '68 JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 21-15 | +6 |
| 6 | ATC'65, JO13-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 25-24 | +1 |
| 7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27-33 | -6 |
| 8 | ROHDA Raalte JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12-23 | -11 |
| 9 | NEO JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16-29 | -13 |
| 10 | BWO JO13-1JM | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18-25 | -7 |
| 11 | SML JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 21-46 | -25 |
| 12 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14-34 | -20 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-06-2026 om 13:11.