| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoornse Boys JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 42-5 | +37 |
| 2 | Epe JO12-4JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33-6 | +27 |
| 3 | 't Harde JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19-20 | -1 |
| 4 | csv Apeldoorn JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15-17 | -2 |
| 5 | Nunspeet JO12-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10-19 | -9 |
| 6 | Robur et Velocitas JO12-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-19 | -11 |
| 7 | Hierden JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-26 | -17 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5-29 | -24 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | csv Apeldoorn JO12-5 | 't Harde JO12-1 | |
| 09:00 | Hierden JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-6 | |
| 10:00 | Apeldoornse Boys JO12-2 | Epe JO12-4JM | |
| 11:20 | Robur et Velocitas JO12-7 | Nunspeet JO12-4JM | |
| 10 december 2025 | |||
| 17:30 | Epe JO12-4JM | Robur et Velocitas JO12-7 | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-6 | Apeldoornse Boys JO12-2 | |
| 08:45 | Nunspeet JO12-4JM | 't Harde JO12-1 | |
| 09:00 | Epe JO12-4JM | csv Apeldoorn JO12-5 | |
| 11:20 | Robur et Velocitas JO12-7 | Hierden JO12-2 | |
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Harde JO12-1 | 3-13 | 1-7 | ||||||
| 2 | Apeldoornse Boys JO12-2 | 13-0 | |||||||
| 3 | csv Apeldoorn JO12-5 | 1-4 | 6-4 | ||||||
| 4 | Epe JO12-4JM | 8-1 | |||||||
| 5 | Hierden JO12-2 | 0-3 | |||||||
| 6 | Nunspeet JO12-4JM | 2-1 | |||||||
| 7 | Robur et Velocitas JO12-7 | 4-0 | |||||||
| 8 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 3-1 | 1-5 |
| 03 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 18:45 | Epe JO12-4JM | Nunspeet JO12-4JM | 8 - 1 |
| 29 november 2025 | |||
| 08:45 | Nunspeet JO12-4JM | Hierden JO12-2 | 2 - 1 |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-6 | csv Apeldoorn JO12-5 | 3 - 1 |
| 08:30 | 't Harde JO12-1 | Apeldoornse Boys JO12-2 | 3 - 13 |
| 22 november 2025 | |||
| 11:15 | Robur et Velocitas JO12-7 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 4 - 0 |
| 09:00 | Hierden JO12-2 | 't Harde JO12-1 | 0 - 3 |
| 08:30 | csv Apeldoorn JO12-5 | Apeldoornse Boys JO12-2 | 1 - 4 |
| 15 november 2025 | |||
| 10:00 | VVOG Harderwijk JO12-6 | Nunspeet JO12-4JM | 1 - 5 |
| 10:00 | Apeldoornse Boys JO12-2 | Hierden JO12-2 | 13 - 0 |
| 08:30 | 't Harde JO12-1 | Epe JO12-4JM | 1 - 7 |
| 08:30 | csv Apeldoorn JO12-5 | Robur et Velocitas JO12-7 | 6 - 4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO12-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 63-13 | +50 |
| 2 | Sparta Nijkerk JO12-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 67-16 | +51 |
| 3 | De Kieviten JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 49-22 | +27 |
| 4 | VVOP JO12-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 36-26 | +10 |
| 5 | De Veluwse Boys JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17-41 | -24 |
| 6 | SV Otterlo JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22-42 | -20 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO12-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21-68 | -47 |
| 8 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12-59 | -47 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 12:11.