| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Horst JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28-2 | +26 |
| 2 | SDC Putten JO11-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21-3 | +18 |
| 3 | Lelystad '67 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6-2 | +4 |
| 4 | SDV Barneveld JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-5 | +2 |
| 5 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-7 | -4 |
| 7 | NSC Nijkerk JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-9 | -5 |
| 8 | SDC Putten JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-37 | -35 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 10-11-2025 om 22:45.