| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17-7 | +10 |
| 2 | 't Harde JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15-10 | +5 |
| 3 | Epe JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-1 | +17 |
| 4 | asv Dronten JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12-10 | +2 |
| 5 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-6 | -2 |
| 6 | OWIOS JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-25 | -19 |
| 7 | ESC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | -4 |
| 8 | VSCO '61 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-15 | -9 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 09:11.