Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 19.00 - 20.00 |
Woensdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13-6 | +7 |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20-8 | +12 |
3 | Reaal Dronten JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11-2 | +9 |
4 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9-5 | +4 |
5 | Lelystad '67 JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-1 | +4 |
6 | Hulshorst JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7-16 | -9 |
7 | VVOG Harderwijk JO11-9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7-19 | -12 |
8 | asv Dronten JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-18 | -15 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-04-2025 om 22:45.