| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Woensdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veensche Boys JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26-8 | +18 |
| 2 | FC Horst JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20-6 | +14 |
| 3 | Sparta Nijkerk JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20-9 | +11 |
| 4 | SDV Barneveld JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14-7 | +7 |
| 5 | Stroe JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10-14 | -4 |
| 6 | SDC Putten JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-20 | -13 |
| 7 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-22 | -17 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7-23 | -16 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-05-2026 om 07:45.