# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO11-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 35-11 | +24 |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 54-18 | +36 |
3 | Hierden JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 35-23 | +12 |
4 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 19-13 | +6 |
5 | Hulshorst JO11-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 20-20 | 0 |
6 | Reaal Dronten JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15-21 | -6 |
7 | VVOG Harderwijk JO11-9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25-37 | -12 |
8 | asv Dronten JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8-68 | -60 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-07-2025 om 11:11.