| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16-3 | +13 |
| 2 | Go Ahead K. JO11-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15-4 | +11 |
| 3 | Batavia '90 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15-6 | +9 |
| 4 | VSCO '61 JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12-11 | +1 |
| 5 | DOS Kampen JO11-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-12 | 0 |
| 6 | Lelystad '67 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-5 | +5 |
| 7 | Nunspeet JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-25 | -19 |
| 8 | asv Dronten JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-25 | -20 |
| 13 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 18:30 | asv Dronten JO11-2JM | Nunspeet JO11-2 | |
| 16 mei 2026 | |||
| 08:30 | Lelystad '67 JO11-2 | DOS Kampen JO11-7 | |
| 08:30 | VSCO '61 JO11-1 | Batavia '90 JO11-1 | |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO11-2 | Go Ahead K. JO11-4JM | |
| 21 mei 2026 | |||
| 18:45 | Batavia '90 JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-2 | |
| 23 mei 2026 | |||
| 09:45 | DOS Kampen JO11-7 | Nunspeet JO11-2 | |
| 11:15 | Lelystad '67 JO11-2 | Go Ahead K. JO11-4JM | |
| 26 mei 2026 | |||
| 18:30 | asv Dronten JO11-2JM | VSCO '61 JO11-1 | |
| 30 mei 2026 | |||
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO11-2 | asv Dronten JO11-2JM | |
| 08:30 | Go Ahead K. JO11-4JM | DOS Kampen JO11-7 | |
| 10:00 | VSCO '61 JO11-1 | Lelystad '67 JO11-2 | |
| 10:15 | Nunspeet JO11-2 | Batavia '90 JO11-1 | |
| 06 juni 2026 | |||
| 08:30 | Batavia '90 JO11-1 | DOS Kampen JO11-7 | |
| 10:00 | VSCO '61 JO11-1 | VVOG Harderwijk JO11-2 | |
| 10:00 | Go Ahead K. JO11-4JM | asv Dronten JO11-2JM | |
| 10:15 | Nunspeet JO11-2 | Lelystad '67 JO11-2 | |
| 09 mei 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 10:15 | Nunspeet JO11-2 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 1 - 10 |
| 09:45 | DOS Kampen JO11-7 | asv Dronten JO11-2JM | 5 - 2 |
| 08:30 | Batavia '90 JO11-1 | Lelystad '67 JO11-2 | 2 - 1 |
| 08:30 | Go Ahead K. JO11-4JM | VSCO '61 JO11-1 | 1 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 11-05-2026 om 13:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeewolde JO11-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 56-12 | +44 |
| 2 | Veensche Boys JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 39-25 | +14 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 40-23 | +17 |
| 4 | SDC Putten JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26-22 | +4 |
| 5 | Nunspeet JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29-44 | -15 |
| 6 | Rood-Wit '58 JO11-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20-17 | +3 |
| 7 | Zeewolde JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16-45 | -29 |
| 8 | SDV Barneveld JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11-49 | -38 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 11-05-2026 om 13:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22-10 | +12 |
| 2 | Harskamp JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34-20 | +14 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27-19 | +8 |
| 4 | Zeewolde JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28-20 | +8 |
| 5 | Veensche Boys JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31-30 | +1 |
| 6 | SDV Barneveld JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21-27 | -6 |
| 7 | Stroe JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22-36 | -14 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22-45 | -23 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 11-05-2026 om 13:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 38-17 | +21 |
| 2 | Zwart Wit '63 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34-14 | +20 |
| 3 | Unicum JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29-19 | +10 |
| 4 | Veensche Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 36-29 | +7 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 37-18 | +19 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26-20 | +6 |
| 7 | Zeewolde JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12-21 | -9 |
| 8 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15-89 | -74 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 11-05-2026 om 13:45.