| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16-3 | +13 |
| 2 | Go Ahead K. JO11-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15-4 | +11 |
| 3 | Batavia '90 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15-6 | +9 |
| 4 | VSCO '61 JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12-11 | +1 |
| 5 | DOS Kampen JO11-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-12 | 0 |
| 6 | Lelystad '67 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-5 | +5 |
| 7 | Nunspeet JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-25 | -19 |
| 8 | asv Dronten JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-25 | -20 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 11-05-2026 om 12:45.