| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Veluwse Boys JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Stroe JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | SDV Barneveld JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Hoevelaken JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | DVS'33 Ermelo JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | VVOP, JO10-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Sparta Nijkerk JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | VVOP, JO10-2JM | Hoevelaken JO10-1JM | |
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO10-3 | Stroe JO10-1 | |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-5 | DVS'33 Ermelo JO10-2 | |
| 10:00 | De Veluwse Boys JO10-1JM | SDV Barneveld JO10-3 | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:45 | Stroe JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-5 | |
| 09:00 | De Veluwse Boys JO10-1JM | VVOP, JO10-2JM | |
| 10:00 | Hoevelaken JO10-1JM | Sparta Nijkerk JO10-3 | |
| 10:00 | SDV Barneveld JO10-3 | DVS'33 Ermelo JO10-2 | |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | Hoevelaken JO10-1JM | VVOG Harderwijk JO10-5 | |
| 10:00 | DVS'33 Ermelo JO10-2 | Sparta Nijkerk JO10-3 | |
| 10:00 | SDV Barneveld JO10-3 | VVOP, JO10-2JM | |
| 08:45 | Stroe JO10-1 | De Veluwse Boys JO10-1JM | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV '61 JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Nunspeet JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | VSCO '61 JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | FC Horst JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | OWIOS JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Hulshorst JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.