| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Unicum JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Veensche Boys JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | FC Horst JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Lelystad '67 JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO10-2 | Lelystad '67 JO10-1JM | |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO10-1 | Veensche Boys JO10-1 | |
| 09:30 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | FC Horst JO10-1 | |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO10-2 | Unicum JO10-2 | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:30 | Unicum JO10-2 | Sparta Nijkerk JO10-2 | |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | |
| 10:00 | Veensche Boys JO10-1 | Lelystad '67 JO10-1JM | |
| 10:15 | FC Horst JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 | Unicum JO10-2 | DVS'33 Ermelo JO10-1 | |
| 10:15 | FC Horst JO10-1 | Sparta Nijkerk JO10-2 | |
| 09:45 | Lelystad '67 JO10-1JM | VVOG Harderwijk JO10-2 | |
| 08:30 | Veensche Boys JO10-1 | VVOG Harderwijk JO10-3JM | |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoevelaken JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO10-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Stroe JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | DVS'33 Ermelo JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Terschuurse Boys JO10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | VVOG Harderwijk JO10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Sparta Nijkerk JO10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Blauw Geel'55 JO10-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.