Begeleiding
Jochem Bakker
trainer/coach
Jesse Heldoorn
assistent trainer/coach
Spelers
Joah Eestermans
middenveld
Jelmer Kamphorst
middenveld
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 10
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | asv Dronten JO12-1 | | | | 9-1 | 13-3 | 12-1 |
| 2 | Urk JO12-1 | 6-2 | | 4-3 | | 7-3 | 9-2 |
| 3 | Batavia '90 JO12-1 | 2-3 | 3-2 | | 7-3 | | |
| 4 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | | 2-7 | 1-12 | | | 6-2 |
| 5 | Nunspeet JO12-1 | 2-7 | 1-7 | 2-7 | 4-5 | | |
| 6 | Epe JO12-1JM | 2-6 | | 0-8 | 3-5 | 2-4 | |
0331 Onder 12 (2e fase) Hoofdklasse (2e fase) 11
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO12-1 | | 5-2 | | | 10-2 | 9-2 |
| 2 | WVF JO12-1 | | | | 4-2 | 4-2 | 6-1 |
| 3 | Zwart Wit '63 JO12-1 | 2-7 | 4-8 | | 6-0 | | |
| 4 | ESC JO12-1 | 1-3 | | 1-5 | | | 2-2 |
| 5 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 2-5 | | 1-3 | 1-3 | | |
| 6 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | | 2-3 | 3-4 | | 2-10 | |
0332 Onder 12 (3e fase) 1e klasse (3e fase) 02
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Berkum JO12-1 | | 4-7 | | | 5-0 | | | 9-0 |
| 2 | Be Quick '28 JO12-1 | | | 1-3 | 5-2 | 3-0 | | | 12-0 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 5-7 | | | | | 4-1 | 4-0 | |
| 4 | Unicum JO12-1 | 0-10 | | 3-2 | | | | | 9-2 |
| 5 | WVF JO12-2 | | | 2-5 | 1-5 | | | 3-2 | 10-3 |
| 6 | CSV'28 JO12-2JM | 1-6 | 2-4 | | 2-4 | 2-3 | | | |
| 7 | JCLE JO12-1 | 1-10 | 2-8 | | 9-4 | | 1-10 | | |
| 8 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | | | 1-1 | | | 1-2 | 1-8 | |
0336 Onder 12 (4e fase) 1e klasse (4e fase) 01
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1 | Veensche Boys JO12-1JM | | | 9-0 | | | | 11-5 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO12-1JM | 7-2 | | 10-3 | 3-6 | | | |
| 3 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | | | | | | 14-2 | 3-3 |
| 4 | SDV Barneveld JO12-3 | 2-11 | | 2-5 | | | 4-8 | 5-2 |
| 5 | Hierden JO12-1 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | | | |
| 6 | csv Apeldoorn JO12-2 | 0-10 | 4-7 | | | 2-7 | | |
| 7 | Unicum JO12-1 | | 3-4 | | | 4-5 | 5-9 | |