Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 27-5 | +22 |
2 | VVOG JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13-7 | +6 |
3 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13-12 | +1 |
4 | Nunspeet JO12-2G | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20-21 | -1 |
5 | BAS JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21-25 | -4 |
6 | Zeewolde JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9-33 | -24 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-01-2021 om 20:45.