| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
| Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13-5 | +8 |
| 2 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14-10 | +4 |
| 3 | Hierden JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10-5 | +5 |
| 4 | csv Apeldoorn JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-4 | +4 |
| 5 | DVS'33 Ermelo JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10-10 | 0 |
| 6 | Bennekom JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-12 | -9 |
| 7 | Lunteren JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-14 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2026 om 15:45.