Dit is de teampagina van VVOG Harderwijk JO12-5 in het seizoen 2022-2023
Begeleiding
Gertjan te Rietstap
Teammanager
Spelers
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 13
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | NSC Nijkerk JO12-1 | | 6-3 | | | | 11-1 | 7-1 | |
| 2 | SDC Putten JO12-3 | | | 6-2 | 6-3 | | | 6-5 | |
| 3 | VVOG JO12-5 | 0-8 | | | | 1-1 | 9-1 | | |
| 4 | VVOG JO12-4 | 2-2 | | 2-3 | | | | 8-3 | |
| 5 | De Kieviten JO12-1 | 3-8 | | | 4-4 | | | | 3-8 |
| 6 | Hoevelaken JO12-4 | | 4-10 | | | 3-11 | | | 4-1 |
| 7 | SDC Putten JO12-4 | | | | | 4-4 | 2-3 | | 17-0 |
| 8 | Rood-Wit '58 JO12-2 | | 3-14 | 0-5 | 3-3 | | | | |
0331 Onder 12 (2e fase) 5e klasse (2e fase) 06
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | VVOG JO12-5 | | | 5-3 | | | 14-2 | | 9-3 |
| 2 | asv Dronten JO12-6 | 6-0 | | | 4-2 | 7-4 | 5-4 | | |
| 3 | Nunspeet JO12-3 | | 4-3 | | 1-8 | 18-4 | | | |
| 4 | Go Ahead Kampen JO12-5 | 0-3 | | | | | | | 17-0 |
| 5 | BAS JO12-2 | 1-7 | | | 0-0 | | 6-0 | | 9-3 |
| 6 | VSCO '61 MO12-1 | | | 2-6 | 2-9 | | | | |
| 7 | Swift '64, JO12-1JM | | | | | | | | |
| 8 | Lelystad '67 JO12-3 | | 3-7 | 3-16 | | | 3-3 | | |
0332 Onder 12 (3e fase) 4e klasse (3e fase) 01
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | Veensche Boys JO12-2 | | | | 3-0 | 6-1 | | 8-4 | 0-0 |
| 2 | VVOP JO12-4 | 2-4 | | | | 7-1 | | 9-2 | |
| 3 | VVOG JO12-3JM | 1-7 | 0-0 | | 3-2 | | 9-1 | | |
| 4 | Unicum JO12-3 | | 4-4 | | | 8-4 | | | 6-0 |
| 5 | Stroe JO12-1 | | | 5-4 | | | 3-3 | | 9-0 |
| 6 | VVOG JO12-5 | 0-0 | 1-2 | | 0-0 | | | 2-4 | |
| 7 | SDC Putten JO12-3 | | | 6-7 | 0-4 | 0-0 | | | 0-0 |
| 8 | SDC Putten JO12-4 | | 1-3 | 3-11 | | | 1-5 | | |
0336 Onder 12 (4e fase) 4e klasse (4e fase) 07
Uitslagen
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 1 | DSV '61 JO12-1JM | | 3-2 | | 7-5 | 7-4 | 2-3 | | |
| 2 | VVOP JO12-4 | | | | 4-1 | 6-3 | 4-5 | | 8-1 |
| 3 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 1-8 | 0-2 | | | | | 8-3 | |
| 4 | VVOG JO12-5 | | | 4-3 | | | | 7-3 | 7-5 |
| 5 | VVOG JO12-3JM | | | 2-5 | 12-2 | | 8-2 | 5-3 | |
| 6 | Stroe JO12-1 | | | 1-5 | 2-6 | | | | 4-4 |
| 7 | SDC Putten JO12-3 | 1-13 | 0-11 | | | | 3-2 | | |
| 8 | Nunspeet JO12-3 | 1-8 | | 3-9 | | 1-1 | | 5-8 | |