Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 17.00 - 18.00 |
Woensdag | 8 | 17.00 - 18.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 58-13 | +45 |
2 | BAS JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 41-29 | +12 |
3 | Batavia '90 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26-14 | +12 |
4 | DVS'33 Ermelo JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23-22 | +1 |
5 | ESC JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9-42 | -33 |
6 | VVOG JO12-5G | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15-52 | -37 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.