Competitiegegevens

234 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) 1e klasse 03

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 VVOG Harderwijk VR30+1 16 14 2 0 44 45-6 +39
2 Hierden VR30+2 15 9 0 6 27 27-18 +9
3 Zeewolde VR30+1 19 7 5 7 26 16-18 -2
4 DVS'33 Ermelo VR30+1 16 6 6 4 24 17-11 +6
5 Zeewolde VR30+2 16 3 3 10 12 10-29 -19
6 FC Horst VR30+1 16 1 2 13 5 6-39 -33

Uitslagen

06 juni 2025
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Zeewolde VR30+2 Afgelast
21:00 DVS'33 Ermelo VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
20:30 Hierden VR30+2 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 Afgelast
23 mei 2025
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 4 - 1
21:30 Zeewolde VR30+2 Hierden VR30+2 0 - 2
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Zeewolde VR30+2 6 - 2
21:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 0 - 0
20:30 Hierden VR30+2 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 4
20:30 Zeewolde VR30+1 Zeewolde VR30+2 1 - 0
20:00 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
20:00 Hierden VR30+2 FC Horst VR30+1 5 - 0
19:30 Hierden VR30+2 Zeewolde VR30+1 3 - 1
19:30 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+2 0 - 1
09 mei 2025
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Zeewolde VR30+2 2 - 1
21:30 Zeewolde VR30+1 DVS'33 Ermelo VR30+1 0 - 0
21:00 DVS'33 Ermelo VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 2 - 2
21:00 Zeewolde VR30+2 Hierden VR30+2 3 - 0
20:30 Hierden VR30+2 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
20:30 Zeewolde VR30+1 Zeewolde VR30+2 0 - 0
20:00 Zeewolde VR30+2 DVS'33 Ermelo VR30+1 0 - 4
20:00 Hierden VR30+2 Zeewolde VR30+1
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
19:30 DVS'33 Ermelo VR30+1 Hierden VR30+2 3 - 0
11 april 2025
21:30 Zeewolde VR30+1 DVS'33 Ermelo VR30+1 0 - 1
21:30 Hierden VR30+2 FC Horst VR30+1 3 - 0
21:00 DVS'33 Ermelo VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
21:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 2
20:30 DVS'33 Ermelo VR30+1 FC Horst VR30+1 0 - 1
20:30 Hierden VR30+2 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
20:00 Hierden VR30+2 Zeewolde VR30+1 0 - 1
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 0
19:30 DVS'33 Ermelo VR30+1 Hierden VR30+2 0 - 2
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 1
28 maart 2025
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Zeewolde VR30+2 4 - 0
21:30 Zeewolde VR30+1 DVS'33 Ermelo VR30+1 1 - 1
21:00 DVS'33 Ermelo VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 0
21:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 0 - 2
20:30 Zeewolde VR30+1 Zeewolde VR30+2 3 - 0
20:30 DVS'33 Ermelo VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 5 - 0
20:00 Zeewolde VR30+2 DVS'33 Ermelo VR30+1 0 - 0
19:30 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+2 2 - 2
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
14 maart 2025
23:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Zeewolde VR30+2 Afgelast
22:00 DVS'33 Ermelo VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
21:30 Zeewolde VR30+2 Hierden VR30+2 0 - 2
21:30 Hierden VR30+2 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
21:30 Zeewolde VR30+1 DVS'33 Ermelo VR30+1 0 - 0
21:00 Hierden VR30+2 FC Horst VR30+1 5 - 0
21:00 Zeewolde VR30+1 Zeewolde VR30+2 1 - 0
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 Afgelast
20:30 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 3
20:30 Zeewolde VR30+2 DVS'33 Ermelo VR30+1 0 - 2
20:00 Hierden VR30+2 Zeewolde VR30+1 3 - 1
20:00 DVS'33 Ermelo VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0
19:30 DVS'33 Ermelo VR30+1 Hierden VR30+2 0 - 2
19:30 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+2 0 - 1
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:41.

231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) 1e klasse 01

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Hierden VR30+1 15 12 1 2 37 36-8 +28
2 VVOG Harderwijk VR30+1 12 10 1 1 31 32-4 +28
3 Zeewolde VR30+1 15 5 4 6 19 19-13 +6
4 FC Horst VR30+1 14 2 3 9 9 8-26 -18
5 Hoevelaken VR30+1 14 0 3 11 3 5-49 -44

Uitslagen

06 december 2024
21:30 Hoevelaken VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 Afgelast
20:30 Hierden VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 0
20:30 FC Horst VR30+1 Hoevelaken VR30+1 0 - 0
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
20:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 1
20:00 Hoevelaken VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 3
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 Afgelast
19:30 Hierden VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
19:30 Zeewolde VR30+1 Hoevelaken VR30+1 1 - 1
22 november 2024
21:30 FC Horst VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
21:30 Hierden VR30+1 Zeewolde VR30+1 Afgelast
21:00 Hoevelaken VR30+1 FC Horst VR30+1 Afgelast
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 Afgelast
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
20:30 Hierden VR30+1 Hoevelaken VR30+1 Afgelast
20:00 Hoevelaken VR30+1 Zeewolde VR30+1 Afgelast
20:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 Afgelast
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hoevelaken VR30+1 Afgelast
19:30 Zeewolde VR30+1 FC Horst VR30+1 Afgelast
08 november 2024
21:30 Hierden VR30+1 Zeewolde VR30+1 2 - 1
21:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hoevelaken VR30+1 3 - 1
21:00 FC Horst VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
21:00 Hoevelaken VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 7
20:30 Hierden VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
20:30 Zeewolde VR30+1 Hoevelaken VR30+1 3 - 0
20:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 4
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 2 - 0
19:30 Hoevelaken VR30+1 FC Horst VR30+1 0 - 1
19:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
04 oktober 2024
21:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
21:30 Hierden VR30+1 Hoevelaken VR30+1 6 - 0
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 2 - 1
21:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 0
20:30 Hierden VR30+1 FC Horst VR30+1 5 - 1
20:30 Hoevelaken VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 7
20:00 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 0
20:00 FC Horst VR30+1 Hoevelaken VR30+1 0 - 0
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 0
19:30 Hoevelaken VR30+1 Zeewolde VR30+1 0 - 3
20 september 2024
21:30 Hierden VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 2 - 1
21:30 Hoevelaken VR30+1 Zeewolde VR30+1
21:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Hoevelaken VR30+1 6 - 0
21:00 FC Horst VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 2
20:30 Zeewolde VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 0
20:30 Hoevelaken VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 2
20:00 Hierden VR30+1 Hoevelaken VR30+1 4 - 1
20:00 FC Horst VR30+1 Zeewolde VR30+1 1 - 3
19:30 Zeewolde VR30+1 Hierden VR30+1 0 - 1
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 3 - 0

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:41.