Competitiegegevens

234 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) 1e klasse 02

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 Hierden VR30+1 1 1 0 0 3 6-0 +6
2 VSCO '61 VR30+1 1 1 0 0 3 6-0 +6
3 VVOG Harderwijk VR30+1 1 1 0 0 3 3-1 +2
4 Vierhouten '82 VR30+1 3 0 0 3 0 1-15 -14

Programma

19 april 2024 | Locatie : Sportpark De Strokel HARDERWIJK
19:30 Vierhouten '82 VR30+1 Hierden VR30+1
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 VSCO '61 VR30+1
20:00 Hierden VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
20:00 Vierhouten '82 VR30+1 VSCO '61 VR30+1
20:30 VSCO '61 VR30+1 Hierden VR30+1
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Vierhouten '82 VR30+1
10 mei 2024 | Locatie : Sportpark Mheenzicht HIERDEN
19:30 Hierden VR30+1 VSCO '61 VR30+1
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Vierhouten '82 VR30+1
20:00 Vierhouten '82 VR30+1 Hierden VR30+1
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 VSCO '61 VR30+1
20:30 Hierden VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
20:30 VSCO '61 VR30+1 Vierhouten '82 VR30+1
24 mei 2024 | Locatie : Sportpark De Heughte OOSTERWOLDE GLD
19:30 VSCO '61 VR30+1 Vierhouten '82 VR30+1
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 Vierhouten '82 VR30+1
20:00 Hierden VR30+1 VSCO '61 VR30+1
20:30 VSCO '61 VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1
20:30 Vierhouten '82 VR30+1 Hierden VR30+1

Uitslagen

15 maart 2024
20:30 Vierhouten '82 VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 1 - 3
20:30 VSCO '61 VR30+1 Hierden VR30+1
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 VSCO '61 VR30+1
20:00 Hierden VR30+1 Vierhouten '82 VR30+1 6 - 0
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1
19:30 Vierhouten '82 VR30+1 VSCO '61 VR30+1 0 - 6

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 13:41.

231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) 1e klasse 01

Stand

# Team G W GL V P DV-DT DS
1 VVOG Harderwijk VR30+1 9 7 2 0 23 22-3 +19
2 Unicum VR30+1 9 4 2 3 14 8-10 -2
3 sv Reaal Dronten VR30+1 9 2 3 4 9 9-7 +2
4 FC Horst VR30+1 9 1 1 7 4 2-21 -19

Uitslagen

17 november 2023
20:30 FC Horst VR30+1 Unicum VR30+1 0 - 0
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 sv Reaal Dronten VR30+1 2 - 2
20:00 sv Reaal Dronten VR30+1 FC Horst VR30+1 2 - 0
20:00 Unicum VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 4
19:30 Unicum VR30+1 sv Reaal Dronten VR30+1 1 - 0
19:30 FC Horst VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 2
03 november 2023
20:30 sv Reaal Dronten VR30+1 Unicum VR30+1 Afgelast
20:30 FC Horst VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 sv Reaal Dronten VR30+1 Afgelast
20:00 Unicum VR30+1 FC Horst VR30+1 Afgelast
19:30 Unicum VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 Afgelast
19:30 sv Reaal Dronten VR30+1 FC Horst VR30+1 Afgelast
06 oktober 2023
21:00 Unicum VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 3
21:00 FC Horst VR30+1 sv Reaal Dronten VR30+1 0 - 4
20:30 sv Reaal Dronten VR30+1 Unicum VR30+1 0 - 1
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 4 - 1
20:00 VVOG Harderwijk VR30+1 sv Reaal Dronten VR30+1 1 - 0
20:00 Unicum VR30+1 FC Horst VR30+1 4 - 0
22 september 2023
20:30 VVOG Harderwijk VR30+1 Unicum VR30+1 2 - 0
20:30 FC Horst VR30+1 sv Reaal Dronten VR30+1 1 - 0
20:00 Unicum VR30+1 FC Horst VR30+1 1 - 0
20:00 sv Reaal Dronten VR30+1 VVOG Harderwijk VR30+1 0 - 0
19:30 VVOG Harderwijk VR30+1 FC Horst VR30+1 4 - 0
19:30 Unicum VR30+1 sv Reaal Dronten VR30+1 1 - 1

De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-03-2024 om 13:41.