# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG VR30+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 51-4 | +47 |
2 | FC Horst VR30+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 33-13 | +20 |
3 | VSCO '61 VR30+2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5-38 | -33 |
4 | VSCO '61 VR30+3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5-39 | -34 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 14:45.