# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk VR30+1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 45-6 | +39 |
2 | Hierden VR30+2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27-18 | +9 |
3 | Zeewolde VR30+1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 16-18 | -2 |
4 | DVS'33 Ermelo VR30+1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 17-11 | +6 |
5 | Zeewolde VR30+2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 10-29 | -19 |
6 | FC Horst VR30+1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6-39 | -33 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-06-2025 om 14:41.