# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Batavia '90 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | DVS'33 Ermelo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | EFC '58 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | ESC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Lelystad '67 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Lelystad '67 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Swift '64 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Unicum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | VVOG Harderwijk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Zwart Wit '63 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 18-09-2024 om 07:45.
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11-3 | +8 |
2 | Rood-Wit '58 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-6 | +1 |
3 | Hoevelaken 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-7 | 0 |
4 | VVOG Harderwijk 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-14 | -9 |
14 september 2024 | |||
---|---|---|---|
14:30 | VVOP 8 | VVOG Harderwijk 8 | 6 - 1 |
14:30 | Rood-Wit '58 2 | Hoevelaken 9 | 2 - 2 |
10 september 2024 | |||
19:30 | Hoevelaken 9 | VVOP 8 | 1 - 3 |
07 september 2024 | |||
15:00 | VVOP 8 | Rood-Wit '58 2 | 2 - 1 |
14:30 | VVOG Harderwijk 8 | Hoevelaken 9 | 2 - 4 |
14:30 | VVOG Harderwijk 8 | DVS'33 Ermelo 8 | |
31 augustus 2024 | |||
14:30 | Rood-Wit '58 2 | VVOG Harderwijk 8 | 4 - 2 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 18-09-2024 om 07:45.