Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43-6 | +37 |
2 | EFC '58 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 49-6 | +43 |
3 | asv Dronten 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 29-15 | +14 |
4 | Zwart Wit '63 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33-19 | +14 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 32-17 | +15 |
6 | ESC 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 37-11 | +26 |
7 | DVS'33 Ermelo 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 23-16 | +7 |
8 | Batavia '90 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16-17 | -1 |
9 | Swift '64 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20-29 | -9 |
10 | Lelystad '67 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10-77 | -67 |
11 | Lelystad '67 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14-35 | -21 |
12 | BAS 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9-67 | -58 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2024 om 12:30.