# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys 7 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 68-27 | +41 |
2 | EFC '58 4 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 88-30 | +58 |
3 | De Kieviten 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 60-34 | +26 |
4 | VVOG 8 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 78-40 | +38 |
5 | DVS'33 Ermelo 10 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 57-42 | +15 |
6 | De Kieviten 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 56-59 | -3 |
7 | EFC '58 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 60-56 | +4 |
8 | De Veluwse Boys 3 | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 62-70 | -8 |
9 | DVS'33 Ermelo 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 45-61 | -16 |
10 | Stroe 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 33-89 | -56 |
11 | Hoevelaken 10 | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 27-126 | -99 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 04-06-2023 om 18:45.