Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 51-7 | +44 |
2 | EFC '58 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 51-7 | +44 |
3 | asv Dronten 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 33-16 | +17 |
4 | DVS'33 Ermelo 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 38-19 | +19 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 32-17 | +15 |
6 | Zwart Wit '63 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 35-29 | +6 |
7 | ESC 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 38-19 | +19 |
8 | Batavia '90 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16-17 | -1 |
9 | Swift '64 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22-36 | -14 |
10 | Lelystad '67 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 24-35 | -11 |
11 | Lelystad '67 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11-81 | -70 |
12 | BAS 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9-77 | -68 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 25-01-2025 om 13:50.