Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 1 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elspeet 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 29-12 | +17 |
2 | Hulshorst 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 35-12 | +23 |
3 | Nunspeet 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25-12 | +13 |
4 | SDC Putten 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27-14 | +13 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 25-24 | +1 |
6 | Zeewolde 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 24-14 | +10 |
7 | DVS'33 Ermelo 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15-21 | -6 |
8 | Zwart Wit '63 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10-25 | -15 |
9 | EFC '58 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12-33 | -21 |
10 | Hierden 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15-28 | -13 |
11 | Prins Bernhard 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9-31 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-11-2023 om 19:45.