Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | BAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Batavia '90 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | DVS'33 Ermelo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | EFC '58 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | ESC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Lelystad '67 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Lelystad '67 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Swift '64 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Unicum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | VVOG Harderwijk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Zwart Wit '63 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 20-09-2024 om 11:45.