Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum 4 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 90-22 | +68 |
2 | asv Dronten 7 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 60-25 | +35 |
3 | DVS'33 Ermelo 6 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 66-33 | +33 |
4 | EFC '58 5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 75-16 | +59 |
5 | VVOG Harderwijk 8 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 56-35 | +21 |
6 | Zwart Wit '63 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 59-44 | +15 |
7 | ESC 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 52-42 | +10 |
8 | Swift '64 5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37-57 | -20 |
9 | Batavia '90 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 35-40 | -5 |
10 | Lelystad '67 6 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 35-61 | -26 |
11 | Lelystad '67 4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 27-116 | -89 |
12 | BAS 5 | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 20-121 | -101 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-04-2025 om 22:41.