# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys 35+1 | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | 24-13 | +11 |
2 | VVOG Harderwijk 35+4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 26-19 | +7 |
3 | VVOG Harderwijk 35+3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 26-21 | +5 |
4 | Elspeet 35+1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 21-26 | -5 |
5 | Prins Bernhard 35+1 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 17-35 | -18 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-06-2025 om 17:41.