Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 4 | 19.30 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden 35+3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 41-18 | +23 |
2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 33-24 | +9 |
3 | VVOG Harderwijk 35+4 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 29-35 | -6 |
4 | Hierden 35+1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 23-30 | -7 |
5 | Zeewolde 35+2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 16-35 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 26-01-2025 om 09:41.