Vrijdag |
14-03-2025 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVOG Harderwijk 35+2 | Nunspeet 35+3 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | Zeewolde 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+1 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20:30 | veld | Comp | ||
Vrijdag |
28-03-2025 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+2 | Zeewolde 35+1 | 19:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:30 | Comp | |||
Nunspeet 35+3 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 20:30 | veld | Comp | ||
Vrijdag |
11-04-2025 |
|||||
Thuis | Gasten | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Type | |
VVOG Harderwijk 35+2 | Zeewolde 35+1 | 20:00 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | Comp | |||
Nunspeet 35+3 | VVOG Harderwijk 35+2 | 20:30 | Comp | |||
VVOG Harderwijk 35+2 | VVOG Harderwijk 35+1 | 19:30 | veld | Comp |