Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Vrijdag | 1 | 20.00 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 35+5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7-1 | +6 |
2 | Unicum 35+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10-8 | +2 |
3 | Batavia '90 35+3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10-7 | +3 |
4 | VVOG Harderwijk 35+2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11-10 | +1 |
5 | Lelystad '67 35+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-12 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-09-2023 om 22:45.