# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 35+5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7-1 | +6 |
2 | Unicum 35+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10-8 | +2 |
3 | Batavia '90 35+3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10-7 | +3 |
4 | VVOG Harderwijk 35+2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11-10 | +1 |
5 | Lelystad '67 35+2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-12 | -12 |
22 september 2023 | |||
---|---|---|---|
22:30 | Batavia '90 35+5 | Batavia '90 35+3 | 1 - 0 |
22:30 | Lelystad '67 35+2 | Unicum 35+2 | 0 - 3 |
22:00 | Unicum 35+2 | Batavia '90 35+5 | 0 - 2 |
22:00 | VVOG Harderwijk 35+2 | Lelystad '67 35+2 | 3 - 0 |
21:30 | Batavia '90 35+5 | VVOG Harderwijk 35+2 | 1 - 1 |
21:30 | Batavia '90 35+3 | Unicum 35+2 | 2 - 3 |
21:00 | Lelystad '67 35+2 | Batavia '90 35+5 | 0 - 3 |
21:00 | VVOG Harderwijk 35+2 | Batavia '90 35+3 | 3 - 5 |
20:30 | Batavia '90 35+3 | Lelystad '67 35+2 | 3 - 0 |
20:30 | Unicum 35+2 | VVOG Harderwijk 35+2 | 4 - 4 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-09-2023 om 18:45.