Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 50-5 | +45 |
2 | FC Horst JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12-9 | +3 |
3 | Unicum JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15-13 | +2 |
4 | asv Dronten JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13-20 | -7 |
5 | Hulshorst JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14-22 | -8 |
6 | VVOG JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13-23 | -10 |
7 | Veensche Boys JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14-28 | -14 |
8 | Epe JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5-16 | -11 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 13:11.