Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 20.15 - 21.30 |
Woensdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO19-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 33-8 | +25 |
2 | SVI JO19-3JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32-18 | +14 |
3 | Heerde JO19-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24-19 | +5 |
4 | CSV'28 JO19-6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22-10 | +12 |
5 | WWNA JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21-22 | -1 |
6 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20-15 | +5 |
7 | Zwart Wit '63 JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21-23 | -2 |
8 | Unicum JO19-4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15-16 | -1 |
9 | SDC Putten JO19-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12-33 | -21 |
10 | VIOS V. JO19-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27-30 | -3 |
11 | Hulshorst JO19-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15-29 | -14 |
12 | Nunspeet JO19-2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8-27 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 25-04-2025 om 13:11.