| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 4 | 20.15 - 21.30 |
| Woensdag | 5 | 20.15 - 21.30 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 38-16 | +22 |
| 2 | SEH JO19-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19-11 | +8 |
| 3 | SVI JO19-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21-17 | +4 |
| 4 | Unicum JO19-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22-16 | +6 |
| 5 | asv Dronten JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18-22 | -4 |
| 6 | DVS'33 Ermelo JO19-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13-21 | -8 |
| 7 | WVF JO19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11-31 | -20 |
| 8 | CSV'28 JO19-5JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11-19 | -8 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 07-12-2025 om 22:45.