Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO19-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22-7 | +15 |
2 | NSC Nijkerk JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18-2 | +16 |
3 | DVS'33 Ermelo JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15-11 | +4 |
4 | EFC '58 JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13-2 | +11 |
5 | Zeewolde JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-8 | +4 |
6 | Veensche Boys JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10-12 | -2 |
7 | VVOG JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10-24 | -14 |
8 | Hoevelaken JO19-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8-12 | -4 |
9 | Lelystad '67 JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10-19 | -9 |
10 | FC Horst JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-11 | -9 |
11 | SDC Putten JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | -5 |
12 | Vierhouten '82 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-11 | -7 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.