# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO19-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 50-13 | +37 |
2 | SVI JO19-3JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 40-24 | +16 |
3 | CSV'28 JO19-6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 29-13 | +16 |
4 | Heerde JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 30-26 | +4 |
5 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 29-24 | +5 |
6 | Zwart Wit '63 JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 30-33 | -3 |
7 | Hulshorst JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 29-36 | -7 |
8 | WWNA JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 26-39 | -13 |
9 | VIOS V. JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 37-36 | +1 |
10 | Unicum JO19-4 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 23-28 | -5 |
11 | SDC Putten JO19-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21-46 | -25 |
12 | Nunspeet JO19-2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 14-40 | -26 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-07-2025 om 22:45.