| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| Woensdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortissimo JO14-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 63-20 | +43 |
| 2 | Bennekom JO14-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 48-30 | +18 |
| 3 | Bennekom JO14-5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35-9 | +26 |
| 4 | SDV Barneveld JO14-4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 62-50 | +12 |
| 5 | sv Groen Wit '62 JO14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 39-30 | +9 |
| 6 | Hoevelaken JO14-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 44-37 | +7 |
| 7 | Zeewolde JO14-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26-42 | -16 |
| 8 | DTS '35 Ede JO14-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30-29 | +1 |
| 9 | Blauw Geel '55 JO14-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 29-32 | -3 |
| 10 | Veensche Boys JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 26-48 | -22 |
| 11 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 26-70 | -44 |
| 12 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 30-61 | -31 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-05-2026 om 16:50.