| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 29-5 | +24 |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 42-20 | +22 |
| 3 | csv Apeldoorn JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22-11 | +11 |
| 4 | SDC Putten JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10-18 | -8 |
| 5 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14-14 | 0 |
| 6 | Columbia JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17-25 | -8 |
| 7 | AGOVV JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-22 | -16 |
| 8 | Albatross JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-36 | -25 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | SDC Putten JO14-2 | |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | Zwart Wit '63 JO14-1 | |
| 12:30 | Columbia JO14-1 | AGOVV JO14-1 | |
| 13:45 | Albatross JO14-2 | csv Apeldoorn JO14-4 | |
| 13 december 2025 | |||
| 09:00 | SDC Putten JO14-2 | Albatross JO14-2 | |
| 10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | AGOVV JO14-1 | |
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | DVS'33 Ermelo JO14-3 | |
| 13:00 | csv Apeldoorn JO14-4 | Columbia JO14-1 | |
| 17 januari 2026 | |||
| 10:30 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | AGOVV JO14-1 | |
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV JO14-1 | 2-7 | |||||||
| 2 | Albatross JO14-2 | 5-10 | |||||||
| 3 | Columbia JO14-1 | 9-5 | 1-6 | ||||||
| 4 | csv Apeldoorn JO14-4 | 2-4 | 6-1 | ||||||
| 5 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 11-0 | |||||||
| 6 | SDC Putten JO14-2 | 4-2 | 1-10 | ||||||
| 7 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 2-1 | |||||||
| 8 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 3-7 |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 12:30 | csv Apeldoorn JO14-4 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 2 - 4 |
| 11:15 | AGOVV JO14-1 | Albatross JO14-2 | Afgelast |
| 10:15 | Zwart Wit '63 JO14-1 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 3 - 7 |
| 09:30 | SDC Putten JO14-2 | Columbia JO14-1 | 4 - 2 |
| 22 november 2025 | |||
| 12:30 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | SDC Putten JO14-2 | 2 - 1 |
| 12:30 | Columbia JO14-1 | Albatross JO14-2 | 9 - 5 |
| 09:30 | csv Apeldoorn JO14-4 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 6 - 1 |
| 09:00 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | AGOVV JO14-1 | 11 - 0 |
| 15 november 2025 | |||
| 12:30 | Columbia JO14-1 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 1 - 6 |
| 12:30 | AGOVV JO14-1 | csv Apeldoorn JO14-4 | 2 - 7 |
| 12:15 | Albatross JO14-2 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 5 - 10 |
| 09:30 | SDC Putten JO14-2 | Zwart Wit '63 JO14-1 | 1 - 10 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Ahead Kampen JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 26-5 | +21 |
| 2 | WSV JO14-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 33-21 | +12 |
| 3 | DOS Kampen JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16-12 | +4 |
| 4 | EFC '58 JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17-23 | -6 |
| 5 | ESC JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12-18 | -6 |
| 6 | asv Dronten JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10-20 | -10 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8-23 | -15 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.