| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC JO14-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 24-9 | +15 |
| 2 | Robur et Velocitas JO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 33-13 | +20 |
| 3 | WWNA JO14-1JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 24-17 | +7 |
| 4 | SEH JO14-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16-16 | 0 |
| 5 | VIOS V. JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22-13 | +9 |
| 6 | Albatross JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21-14 | +7 |
| 7 | Heerde JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16-21 | -5 |
| 8 | Helios JO14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19-30 | -11 |
| 9 | WSV JO14-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15-21 | -6 |
| 10 | CSV'28 JO14-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13-21 | -8 |
| 11 | Voorwaarts T JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12-20 | -8 |
| 12 | VVOG Harderwijk JO14-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8-28 | -20 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-04-2026 om 14:46.