Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Be Quick '28 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Berkum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | CSV'28 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | CVVO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Flevo Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | SC Genemuiden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | SVI JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | USV JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | SV Zwolle JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 25-01-2025 om 21:11.