Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV JO14-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 24-12 | +12 |
2 | CSV'28 JO14-1JM | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 26-8 | +18 |
3 | Berkum JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15-13 | +2 |
4 | SVI JO14-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21-9 | +12 |
5 | SC Genemuiden JO14-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20-17 | +3 |
6 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 19-20 | -1 |
7 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14-16 | -2 |
8 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9-13 | -4 |
9 | SV Zwolle JO14-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18-26 | -8 |
10 | CVVO JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6-16 | -10 |
11 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10-20 | -10 |
12 | Flevo Boys JO14-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13-25 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 28-04-2025 om 22:11.