Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 39-11 | +28 |
2 | FC Emmen JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 43-17 | +26 |
3 | FC Groningen JO14-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 38-20 | +18 |
4 | Unicum JO14-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27-21 | +6 |
5 | Roda '46 JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 22-49 | -27 |
6 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18-43 | -25 |
7 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14-40 | -26 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-05-2025 om 16:11.