Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Groningen JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14-5 | +9 |
2 | FC Emmen JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9-1 | +8 |
3 | Unicum JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | -5 |
4 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-0 | +6 |
5 | Roda '46 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-6 | 0 |
6 | DVS'33 Ermelo JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-12 | -10 |
7 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-11 | -8 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 09-02-2025 om 22:45.