| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7-0 | +7 |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7-2 | +5 |
| 3 | Nunspeet JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5-1 | +4 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-5 | 0 |
| 5 | DZC '68 JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | -3 |
| 6 | Heeten JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-1 | +4 |
| 7 | ATC'65, JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-3 | 0 |
| 8 | ROHDA Raalte JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | -2 |
| 9 | NEO JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | -3 |
| 10 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-5 | -3 |
| 11 | BWO JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | -3 |
| 12 | SML JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-7 | -6 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-02-2026 om 22:45.