Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | DVOV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | DZC '68 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | NEO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Rohda Raalte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | SDC '12 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | SDV Barneveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | VDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | WSV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | De Zweef JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 26-01-2025 om 08:11.