| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 1 | 19.00 - 20.00 |
| Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 33-9 | +24 |
| 2 | DZC '68 JO13-1JM | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 27-9 | +18 |
| 3 | NEO JO13-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 25-14 | +11 |
| 4 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 33-16 | +17 |
| 5 | DOVO JO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 24-14 | +10 |
| 6 | BWO JO13-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17-17 | 0 |
| 7 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16-14 | +2 |
| 8 | SML JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16-24 | -8 |
| 9 | VDZ JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10-30 | -20 |
| 10 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14-37 | -23 |
| 11 | Eldenia JO13-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11-42 | -31 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 11:11.