# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO13-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 36-10 | +26 |
2 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 44-14 | +30 |
3 | SDV Barneveld JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 52-29 | +23 |
4 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 34-15 | +19 |
5 | VDZ JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 25-22 | +3 |
6 | NEO JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 26-23 | +3 |
7 | DZC '68 JO13-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 30-20 | +10 |
8 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20-27 | -7 |
9 | DVOV JO13-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18-27 | -9 |
10 | ROHDA Raalte JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15-38 | -23 |
11 | De Zweef JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23-39 | -16 |
12 | WSV JO13-1JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5-64 | -59 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 13-06-2025 om 22:45.