Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-0 | +7 |
2 | Unicum JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-1 | +3 |
3 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-2 | +1 |
4 | WSV JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-1 | +1 |
5 | IJsselmeervogels JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
6 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
7 | Flevo Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | DVS'33 Ermelo JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | -1 |
9 | csv Apeldoorn JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | -1 |
10 | Be Quick 1887 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | -3 |
11 | Stadskanaal JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-7 | -7 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 27-09-2023 om 22:45.