| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO12-8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 30-9 | +21 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 39-11 | +28 |
| 3 | SDC Putten JO12-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15-13 | +2 |
| 4 | SDV Barneveld JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23-20 | +3 |
| 5 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9-15 | -6 |
| 6 | FC Horst JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | -4 |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4-26 | -22 |
| 8 | Veensche Boys JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10-32 | -22 |
| 06 december 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:30 | SDC Putten JO12-3JM | Sparta Nijkerk JO12-8 | |
| 08:30 | Veensche Boys JO12-3 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | |
| 09:45 | SDV Barneveld JO12-6 | FC Horst JO12-3 | |
| 10:15 | VVOG Harderwijk JO12-5 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | |
| 13 december 2025 | |||
| 09:30 | FC Horst JO12-3 | Sparta Nijkerk JO12-8 | |
| 10:30 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | SDC Putten JO12-3JM | |
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | VVOG Harderwijk JO12-5 | |
| 11:15 | SDV Barneveld JO12-6 | Veensche Boys JO12-3 | |
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 0-0 | 1-3 | ||||||
| 2 | FC Horst JO12-3 | 5-4 | 2-7 | ||||||
| 3 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 5-0 | 1-6 | ||||||
| 4 | SDC Putten JO12-3JM | 3-2 | 1-7 | ||||||
| 5 | SDV Barneveld JO12-6 | 10-2 | |||||||
| 6 | Sparta Nijkerk JO12-8 | 8-1 | 6-2 | ||||||
| 7 | Veensche Boys JO12-3 | 2-5 | |||||||
| 8 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 12-0 |
| 29 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 10:45 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | SDC Putten JO12-3JM | 1 - 3 |
| 10:15 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | SDV Barneveld JO12-6 | 1 - 6 |
| 10:00 | Sparta Nijkerk JO12-8 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 6 - 2 |
| 09:30 | FC Horst JO12-3 | Veensche Boys JO12-3 | 5 - 4 |
| 22 november 2025 | |||
| 11:15 | SDV Barneveld JO12-6 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 10 - 2 |
| 08:30 | SDC Putten JO12-3JM | VVOG Harderwijk JO12-5 | 1 - 7 |
| 08:30 | Veensche Boys JO12-3 | Sparta Nijkerk JO12-8 | 2 - 5 |
| 15 november 2025 | |||
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | FC Horst JO12-3 | 0 - 0 |
| 10:00 | Sparta Nijkerk JO12-8 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | 8 - 1 |
| 08:30 | SDC Putten JO12-3JM | SDV Barneveld JO12-6 | 3 - 2 |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-5 | Veensche Boys JO12-3 | 12 - 0 |
| 12 november 2025 | |||
| 18:30 | FC Horst JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 2 - 7 |
| 18:30 | Rood-Wit '58 JO12-2JM | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 5 - 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO12-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 81-14 | +67 |
| 2 | Unicum JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 103-17 | +86 |
| 3 | Unicum JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 52-28 | +24 |
| 4 | Elspeet JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 39-38 | +1 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26-55 | -29 |
| 6 | Hierden JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18-72 | -54 |
| 7 | WHC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 23-46 | -23 |
| 8 | DVS'33 Ermelo JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6-78 | -72 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 05-12-2025 om 10:45.