| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10-4 | +6 |
| 2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9-4 | +5 |
| 3 | Sparta Nijkerk JO12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3-0 | +3 |
| 4 | FC Horst JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-3 | +3 |
| 5 | Nunspeet JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-8 | -2 |
| 6 | Hierden JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | -4 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | -4 |
| 8 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-11 | -7 |
| 15 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 08:45 | Nunspeet JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | |
| 09:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | |
| 22 november 2025 | |||
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | FC Horst JO12-2 | |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | DVS'33 Ermelo JO12-2 | |
| 29 november 2025 | |||
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | DVS'33 Ermelo JO12-3 | |
| 09:30 | FC Horst JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | |
| 06 december 2025 | |||
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | Hierden JO12-1 | |
| 08:45 | Nunspeet JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | |
| 13 december 2025 | |||
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Sparta Nijkerk JO12-5 | |
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | |
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 3-2 | |||||||
| 2 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 2-7 | |||||||
| 3 | FC Horst JO12-2 | 6-2 | |||||||
| 4 | Hierden JO12-1 | ||||||||
| 5 | Nunspeet JO12-2 | 4-2 | |||||||
| 6 | Sparta Nijkerk JO12-5 | 1-0 | |||||||
| 7 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 5-2 | |||||||
| 8 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | 0-2 | 2-4 |
| 15 november 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 09:30 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | |
| 08:45 | Nunspeet JO12-2 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | |
| 08 november 2025 | |||
| 11:00 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 2 - 7 |
| 09:00 | FC Horst JO12-2 | Nunspeet JO12-2 | 6 - 2 |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | Sparta Nijkerk JO12-5 | 0 - 2 |
| 08:30 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | Hierden JO12-1 | 5 - 2 |
| 01 november 2025 | |||
| 10:00 | VVOG Harderwijk JO12-4JM | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 2 - 4 |
| 10:00 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | Hierden JO12-1 | 3 - 2 |
| 08:45 | Nunspeet JO12-2 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 4 - 2 |
| 08:30 | Sparta Nijkerk JO12-5 | FC Horst JO12-2 | 1 - 0 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-11-2025 om 22:45.
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicum JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 64-7 | +57 |
| 2 | Robur et Velocitas JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29-19 | +10 |
| 3 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 23-26 | -3 |
| 4 | ZVV '56 JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32-23 | +9 |
| 5 | csv Apeldoorn JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23-22 | +1 |
| 6 | AGOVV JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16-28 | -12 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14-40 | -26 |
| 8 | sv Groen Wit '62 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8-44 | -36 |
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-11-2025 om 22:45.