Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 5 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 36-10 | +26 |
2 | DSV '61 JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29-18 | +11 |
3 | IJVV JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 30-21 | +9 |
4 | WHC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22-20 | +2 |
5 | Go Ahead Kampen JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 30-21 | +9 |
6 | Nunspeet JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18-21 | -3 |
7 | DOS Kampen JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13-37 | -24 |
8 | Unicum JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13-43 | -30 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 14-10-2024 om 14:11.