Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29-8 | +21 |
2 | Nunspeet JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 36-8 | +28 |
3 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19-4 | +15 |
4 | VVOG Harderwijk JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15-28 | -13 |
5 | csv Apeldoorn JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17-17 | 0 |
6 | WVF JO12-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11-29 | -18 |
7 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-19 | -16 |
8 | SEH JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7-24 | -17 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 18-03-2025 om 22:45.