Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 8 | 19.00 - 20.00 |
Donderdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19-8 | +11 |
2 | Hulshorst JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15-1 | +14 |
3 | VVOG Harderwijk JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16-11 | +5 |
4 | Swift '64, JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9-3 | +6 |
5 | KHC JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-7 | +3 |
6 | Elspeet JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-20 | -17 |
7 | Batavia '90 JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-28 | -22 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 22-09-2023 om 22:45.