Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 4 | 19.00 - 20.00 |
Donderdag | 8 | 19.00 - 20.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 34-14 | +20 |
2 | VVOG JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43-24 | +19 |
3 | DTS '35 Ede JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23-19 | +4 |
4 | Hoevelaken JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22-31 | -9 |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29-30 | -1 |
6 | Harskamp JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24-17 | +7 |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21-45 | -24 |
8 | Stroe JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16-32 | -16 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 13:11.